Нет данных с метеостанции
| Дата | °C | Осадки | км/ч | гПа |
|---|---|---|---|---|
| 00ч 17 | -9 | Облачно | 13 С | 1007 |
| 06ч | -12 | Облачно | 9 С | 1010 |
| 12ч | -15 | Облачно | 7 СВ | 1012 |
| 18ч | -16 | Облачно | 5 СВ | 1015 |
| 00ч 18 | -12 | Облачно | 7 СВ | 1017 |
| 06ч | -13 | Облачно | 7 В | 1018 |
| 12ч | -16 | Облачно | 7 В | 1019 |
| 18ч | -15 | Облачно | 9 В | 1019 |
| 00ч 19 | -10 | Облачно | 11 В | 1016 |
| 06ч | -10 | Облачно | 7 СВ | 1012 |
| 12ч | -10 | Временами | 7 С | 1007 |
| 18ч | -10 | Долго | 9 СЗ | 1004 |
| 00ч 20 | -8 | Долго | 11 З | 1004 |
| 06ч | -7 | Кратко | 11 З | 1008 |
| 12ч | -7 | Кратко | 11 З | 1011 |
| 18ч | -8 | Облачно | 13 З | 1016 |
| 00ч 21 | -6 | Облачно | 13 З | 1019 |
| 06ч | -9 | Облачно | 9 З | 1022 |
| 12ч | -8 | Облачно | 7 ЮЗ | 1022 |
| 18ч | -6 | Облачно | 13 ЮЗ | 1023 |
| 00ч 22 | -1 | Облачно | 14 ЮЗ | 1021 |
| 06ч | -4 | Облачно | 16 Ю | 1018 |
| 12ч | -6 | Облачно | 14 Ю | 1014 |
| 18ч | -6 | Кратко | 14 Ю | 1011 |
| 00ч 23 | -4 | Кратко | 14 Ю | 1008 |
Данные для расчёта коэффициента недоступны, введите показания барометра.

| Днем 17 февраля (вторник) на отдельных участках дорог страны сохранится гололедица. |