Нет данных с метеостанции
| Дата | °C | Осадки | км/ч | гПа |
|---|---|---|---|---|
| 00ч 17 | -9 | Облачно | 14 С | 1006 |
| 06ч | -11 | Облачно | 9 С | 1009 |
| 12ч | -14 | Облачно | 5 С | 1011 |
| 18ч | -15 | Облачно | 5 СВ | 1015 |
| 00ч 18 | -10 | Облачно | 7 СВ | 1016 |
| 06ч | -13 | Облачно | 7 В | 1018 |
| 12ч | -15 | Облачно | 7 В | 1018 |
| 18ч | -15 | Облачно | 7 В | 1018 |
| 00ч 19 | -10 | Облачно | 9 В | 1015 |
| 06ч | -9 | Облачно | 7 СВ | 1011 |
| 12ч | -10 | Долго | 7 С | 1006 |
| 18ч | -10 | Долго | 9 СЗ | 1003 |
| 00ч 20 | -8 | Долго | 11 З | 1005 |
| 06ч | -7 | Кратко | 11 ЮЗ | 1008 |
| 12ч | -7 | Кратко | 11 ЮЗ | 1012 |
| 18ч | -7 | Облачно | 13 З | 1016 |
| 00ч 21 | -5 | Облачно | 11 З | 1019 |
| 06ч | -9 | Облачно | 7 З | 1022 |
| 12ч | -9 | Облачно | 7 З | 1023 |
| 18ч | -7 | Облачно | 11 ЮЗ | 1024 |
| 00ч 22 | -2 | Ясно | 11 ЮЗ | 1023 |
| 06ч | -5 | Облачно | 11 Ю | 1020 |
| 12ч | -6 | Облачно | 11 Ю | 1016 |
| 18ч | -6 | Облачно | 13 Ю | 1013 |
| 00ч 23 | -4 | Кратко | 11 Ю | 1010 |
Данные для расчёта коэффициента недоступны, введите показания барометра.

| Днем 17 февраля (вторник) на отдельных участках дорог страны сохранится гололедица. |