Нет данных с метеостанции
| Дата | °C | Осадки | км/ч | гПа |
|---|---|---|---|---|
| 00ч 17 | -7 | Облачно | 9 С | 1007 |
| 06ч | -11 | Облачно | 5 С | 1009 |
| 12ч | -14 | Облачно | 5 СВ | 1011 |
| 18ч | -14 | Облачно | 5 В | 1013 |
| 00ч 18 | -8 | Облачно | 9 В | 1014 |
| 06ч | -11 | Облачно | 7 В | 1016 |
| 12ч | -13 | Облачно | 7 В | 1016 |
| 18ч | -13 | Облачно | 7 В | 1016 |
| 00ч 19 | -9 | Облачно | 7 СВ | 1013 |
| 06ч | -10 | Облачно | 5 СВ | 1010 |
| 12ч | -10 | Долго | 5 СЗ | 1007 |
| 18ч | -10 | Временами | 9 З | 1006 |
| 00ч 20 | -5 | Облачно | 11 З | 1008 |
| 06ч | -5 | Облачно | 11 З | 1011 |
| 12ч | -8 | Облачно | 7 З | 1015 |
| 18ч | -8 | Облачно | 9 З | 1018 |
| 00ч 21 | -4 | Облачно | 11 СЗ | 1021 |
| 06ч | -7 | Облачно | 7 З | 1025 |
| 12ч | -8 | Облачно | 7 З | 1025 |
| 18ч | -6 | Облачно | 9 ЮЗ | 1026 |
| 00ч 22 | -1 | Облачно | 11 ЮЗ | 1023 |
| 06ч | -3 | Облачно | 11 Ю | 1020 |
| 12ч | -5 | Облачно | 11 Ю | 1015 |
| 18ч | -4 | Кратко | 11 Ю | 1012 |
| 00ч 23 | -1 | Облачно | 11 Ю | 1009 |
Данные для расчёта коэффициента недоступны, введите показания барометра.

| Днем 17 февраля (вторник) на отдельных участках дорог страны сохранится гололедица. |