Нет данных с метеостанции
| Дата | °C | Осадки | км/ч | гПа |
|---|---|---|---|---|
| 00ч 17 | -8 | Облачно | 9 С | 1007 |
| 06ч | -11 | Облачно | 7 С | 1009 |
| 12ч | -15 | Облачно | 5 СВ | 1012 |
| 18ч | -15 | Облачно | 5 СВ | 1014 |
| 00ч 18 | -9 | Облачно | 9 В | 1015 |
| 06ч | -12 | Облачно | 7 В | 1017 |
| 12ч | -14 | Облачно | 7 В | 1017 |
| 18ч | -14 | Облачно | 7 В | 1017 |
| 00ч 19 | -10 | Облачно | 7 В | 1014 |
| 06ч | -10 | Облачно | 5 СВ | 1011 |
| 12ч | -10 | Временами | 5 С | 1007 |
| 18ч | -10 | Долго | 9 СЗ | 1005 |
| 00ч 20 | -6 | Облачно | 11 З | 1006 |
| 06ч | -5 | Кратко | 11 З | 1010 |
| 12ч | -7 | Облачно | 9 З | 1014 |
| 18ч | -7 | Облачно | 9 З | 1017 |
| 00ч 21 | -5 | Облачно | 11 СЗ | 1020 |
| 06ч | -8 | Облачно | 7 З | 1024 |
| 12ч | -7 | Облачно | 7 ЮЗ | 1024 |
| 18ч | -6 | Облачно | 11 ЮЗ | 1025 |
| 00ч 22 | -1 | Облачно | 11 ЮЗ | 1022 |
| 06ч | -3 | Облачно | 11 Ю | 1019 |
| 12ч | -5 | Облачно | 11 Ю | 1014 |
| 18ч | -5 | Кратко | 11 Ю | 1011 |
| 00ч 23 | -2 | Кратко | 11 Ю | 1008 |
Данные для расчёта коэффициента недоступны, введите показания барометра.

| Днем 17 февраля (вторник) на отдельных участках дорог страны сохранится гололедица. |