Нет данных с метеостанции
| Дата | °C | Осадки | км/ч | гПа |
|---|---|---|---|---|
| 00ч 17 | -8 | Облачно | 13 С | 1005 |
| 06ч | -11 | Облачно | 9 С | 1008 |
| 12ч | -14 | Облачно | 5 С | 1011 |
| 18ч | -14 | Облачно | 5 СВ | 1014 |
| 00ч 18 | -9 | Облачно | 9 В | 1016 |
| 06ч | -12 | Облачно | 7 В | 1017 |
| 12ч | -15 | Облачно | 7 В | 1018 |
| 18ч | -14 | Облачно | 9 В | 1017 |
| 00ч 19 | -10 | Облачно | 11 СВ | 1014 |
| 06ч | -9 | Облачно | 7 СВ | 1010 |
| 12ч | -10 | Долго | 9 С | 1005 |
| 18ч | -10 | Долго | 11 СЗ | 1004 |
| 00ч 20 | -7 | Кратко | 13 З | 1006 |
| 06ч | -6 | Облачно | 11 ЮЗ | 1010 |
| 12ч | -7 | Облачно | 11 ЮЗ | 1014 |
| 18ч | -8 | Облачно | 9 З | 1017 |
| 00ч 21 | -5 | Облачно | 13 З | 1020 |
| 06ч | -8 | Ясно | 9 З | 1023 |
| 12ч | -10 | Облачно | 7 З | 1025 |
| 18ч | -7 | Облачно | 11 ЮЗ | 1025 |
| 00ч 22 | -2 | Облачно | 11 ЮЗ | 1023 |
| 06ч | -5 | Облачно | 11 Ю | 1021 |
| 12ч | -6 | Облачно | 13 Ю | 1017 |
| 18ч | -6 | Облачно | 13 Ю | 1014 |
| 00ч 23 | -3 | Кратко | 14 Ю | 1010 |
Данные для расчёта коэффициента недоступны, введите показания барометра.

| Днем 17 февраля (вторник) на отдельных участках дорог страны сохранится гололедица. |