Нет данных с метеостанции
| Дата | °C | Осадки | км/ч | гПа |
|---|---|---|---|---|
| 00ч 17 | -6 | Облачно | 7 С | 1007 |
| 06ч | -10 | Облачно | 5 СВ | 1009 |
| 12ч | -12 | Облачно | 5 СВ | 1011 |
| 18ч | -13 | Облачно | 7 В | 1012 |
| 00ч 18 | -8 | Облачно | 9 В | 1013 |
| 06ч | -10 | Облачно | 7 В | 1015 |
| 12ч | -12 | Облачно | 7 В | 1015 |
| 18ч | -12 | Облачно | 7 В | 1015 |
| 00ч 19 | -9 | Облачно | 5 СВ | 1012 |
| 06ч | -9 | Облачно | 4 СВ | 1010 |
| 12ч | -11 | Облачно | 5 СЗ | 1008 |
| 18ч | -10 | Кратко | 5 З | 1007 |
| 00ч 20 | -5 | Облачно | 9 З | 1009 |
| 06ч | -5 | Кратко | 7 З | 1012 |
| 12ч | -9 | Облачно | 7 З | 1016 |
| 18ч | -9 | Облачно | 7 З | 1020 |
| 00ч 21 | -3 | Облачно | 11 СЗ | 1022 |
| 06ч | -6 | Облачно | 7 З | 1026 |
| 12ч | -8 | Облачно | 7 З | 1027 |
| 18ч | -7 | Облачно | 9 ЮЗ | 1028 |
| 00ч 22 | -1 | Облачно | 11 ЮЗ | 1024 |
| 06ч | -3 | Облачно | 11 Ю | 1020 |
| 12ч | -5 | Облачно | 11 Ю | 1015 |
| 18ч | -3 | Кратко | 11 Ю | 1012 |
| 00ч 23 | -1 | Кратко | 11 Ю | 1008 |
Данные для расчёта коэффициента недоступны, введите показания барометра.

| Днем 17 февраля (вторник) на отдельных участках дорог страны сохранится гололедица. |