Нет данных с метеостанции
| Дата | °C | Осадки | км/ч | гПа |
|---|---|---|---|---|
| 00ч 17 | -8 | Облачно | 13 С | 1005 |
| 06ч | -10 | Облачно | 7 С | 1008 |
| 12ч | -13 | Облачно | 5 С | 1010 |
| 18ч | -14 | Облачно | 5 СВ | 1013 |
| 00ч 18 | -9 | Облачно | 9 СВ | 1015 |
| 06ч | -12 | Облачно | 7 СВ | 1016 |
| 12ч | -14 | Облачно | 7 В | 1017 |
| 18ч | -14 | Облачно | 9 В | 1016 |
| 00ч 19 | -9 | Облачно | 11 СВ | 1013 |
| 06ч | -9 | Кратко | 9 СВ | 1009 |
| 12ч | -9 | Долго | 9 С | 1005 |
| 18ч | -9 | Долго | 9 СЗ | 1004 |
| 00ч 20 | -6 | Кратко | 11 З | 1007 |
| 06ч | -6 | Облачно | 11 ЮЗ | 1011 |
| 12ч | -8 | Облачно | 9 ЮЗ | 1015 |
| 18ч | -9 | Облачно | 7 З | 1018 |
| 00ч 21 | -5 | Облачно | 11 З | 1020 |
| 06ч | -8 | Облачно | 7 З | 1023 |
| 12ч | -11 | Облачно | 5 З | 1026 |
| 18ч | -7 | Облачно | 9 ЮЗ | 1026 |
| 00ч 22 | -1 | Облачно | 11 ЮЗ | 1024 |
| 06ч | -5 | Облачно | 11 Ю | 1022 |
| 12ч | -7 | Облачно | 11 Ю | 1018 |
| 18ч | -6 | Облачно | 11 Ю | 1015 |
| 00ч 23 | -2 | Облачно | 11 Ю | 1011 |
Данные для расчёта коэффициента недоступны, введите показания барометра.

| Днем 17 февраля (вторник) на отдельных участках дорог страны сохранится гололедица. |