Нет данных с метеостанции
| Дата | °C | Осадки | км/ч | гПа |
|---|---|---|---|---|
| 00ч 17 | -8 | Облачно | 13 С | 1004 |
| 06ч | -10 | Облачно | 7 С | 1008 |
| 12ч | -14 | Облачно | 5 СВ | 1010 |
| 18ч | -14 | Облачно | 5 СВ | 1014 |
| 00ч 18 | -9 | Ясно | 9 СВ | 1015 |
| 06ч | -12 | Облачно | 7 В | 1017 |
| 12ч | -14 | Облачно | 7 В | 1017 |
| 18ч | -14 | Облачно | 9 В | 1016 |
| 00ч 19 | -9 | Облачно | 11 СВ | 1014 |
| 06ч | -9 | Облачно | 9 СВ | 1009 |
| 12ч | -9 | Долго | 9 С | 1005 |
| 18ч | -10 | Долго | 13 СЗ | 1003 |
| 00ч 20 | -7 | Кратко | 14 З | 1007 |
| 06ч | -6 | Кратко | 11 ЮЗ | 1010 |
| 12ч | -8 | Облачно | 11 ЮЗ | 1015 |
| 18ч | -8 | Облачно | 11 З | 1018 |
| 00ч 21 | -5 | Облачно | 13 З | 1020 |
| 06ч | -9 | Облачно | 7 З | 1023 |
| 12ч | -11 | Облачно | 5 ЮЗ | 1025 |
| 18ч | -8 | Облачно | 11 ЮЗ | 1026 |
| 00ч 22 | -2 | Облачно | 11 ЮЗ | 1024 |
| 06ч | -5 | Облачно | 11 Ю | 1022 |
| 12ч | -7 | Облачно | 11 Ю | 1018 |
| 18ч | -6 | Облачно | 13 Ю | 1015 |
| 00ч 23 | -2 | Облачно | 14 Ю | 1011 |
Данные для расчёта коэффициента недоступны, введите показания барометра.

| Днем 17 февраля (вторник) на отдельных участках дорог страны сохранится гололедица. |