Нет данных с метеостанции
| Дата | °C | Осадки | км/ч | гПа |
|---|---|---|---|---|
| 00ч 17 | -8 | Облачно | 13 С | 1006 |
| 06ч | -11 | Облачно | 7 С | 1009 |
| 12ч | -14 | Облачно | 5 СВ | 1011 |
| 18ч | -14 | Облачно | 5 СВ | 1014 |
| 00ч 18 | -10 | Облачно | 7 СВ | 1015 |
| 06ч | -12 | Облачно | 7 В | 1017 |
| 12ч | -14 | Облачно | 7 В | 1018 |
| 18ч | -14 | Облачно | 7 В | 1017 |
| 00ч 19 | -10 | Облачно | 9 СВ | 1014 |
| 06ч | -10 | Облачно | 7 СВ | 1010 |
| 12ч | -10 | Временами | 7 С | 1006 |
| 18ч | -10 | Долго | 9 СЗ | 1004 |
| 00ч 20 | -7 | Кратко | 11 З | 1006 |
| 06ч | -6 | Кратко | 9 З | 1010 |
| 12ч | -7 | Облачно | 11 ЮЗ | 1014 |
| 18ч | -7 | Облачно | 9 З | 1017 |
| 00ч 21 | -5 | Облачно | 9 З | 1020 |
| 06ч | -8 | Облачно | 7 З | 1023 |
| 12ч | -9 | Облачно | 7 ЮЗ | 1024 |
| 18ч | -7 | Облачно | 9 ЮЗ | 1025 |
| 00ч 22 | -1 | Облачно | 11 ЮЗ | 1023 |
| 06ч | -4 | Облачно | 11 Ю | 1020 |
| 12ч | -6 | Облачно | 11 Ю | 1016 |
| 18ч | -6 | Кратко | 13 Ю | 1012 |
| 00ч 23 | -3 | Кратко | 14 Ю | 1009 |
Данные для расчёта коэффициента недоступны, введите показания барометра.

| Днем 17 февраля (вторник) на отдельных участках дорог страны сохранится гололедица. |