Нет данных с метеостанции
| Дата | °C | Осадки | км/ч | гПа |
|---|---|---|---|---|
| 00ч 17 | -9 | Облачно | 16 С | 1007 |
| 06ч | -12 | Облачно | 11 С | 1009 |
| 12ч | -15 | Облачно | 5 С | 1012 |
| 18ч | -16 | Облачно | 5 СВ | 1015 |
| 00ч 18 | -10 | Облачно | 7 СВ | 1016 |
| 06ч | -13 | Облачно | 7 В | 1018 |
| 12ч | -15 | Облачно | 7 В | 1018 |
| 18ч | -15 | Облачно | 9 В | 1018 |
| 00ч 19 | -10 | Облачно | 9 В | 1015 |
| 06ч | -10 | Облачно | 7 СВ | 1011 |
| 12ч | -10 | Временами | 9 С | 1006 |
| 18ч | -10 | Долго | 9 СЗ | 1004 |
| 00ч 20 | -7 | Временами | 13 З | 1005 |
| 06ч | -7 | Кратко | 11 З | 1008 |
| 12ч | -7 | Кратко | 13 З | 1012 |
| 18ч | -7 | Облачно | 14 З | 1016 |
| 00ч 21 | -5 | Облачно | 13 З | 1019 |
| 06ч | -8 | Облачно | 9 З | 1023 |
| 12ч | -8 | Облачно | 9 ЮЗ | 1023 |
| 18ч | -6 | Облачно | 13 ЮЗ | 1024 |
| 00ч 22 | -1 | Облачно | 13 ЮЗ | 1022 |
| 06ч | -4 | Облачно | 14 Ю | 1019 |
| 12ч | -6 | Облачно | 14 Ю | 1015 |
| 18ч | -6 | Кратко | 14 Ю | 1012 |
| 00ч 23 | -3 | Кратко | 14 Ю | 1009 |
Данные для расчёта коэффициента недоступны, введите показания барометра.

| Днем 17 февраля (вторник) на отдельных участках дорог страны сохранится гололедица. |