Нет данных с метеостанции
| Дата | °C | Осадки | км/ч | гПа |
|---|---|---|---|---|
| 00ч 17 | -9 | Облачно | 16 С | 1006 |
| 06ч | -12 | Облачно | 11 С | 1009 |
| 12ч | -15 | Облачно | 7 С | 1012 |
| 18ч | -16 | Облачно | 5 СВ | 1015 |
| 00ч 18 | -11 | Облачно | 7 СВ | 1017 |
| 06ч | -13 | Облачно | 7 СВ | 1018 |
| 12ч | -16 | Облачно | 7 В | 1019 |
| 18ч | -15 | Облачно | 9 В | 1019 |
| 00ч 19 | -10 | Облачно | 11 В | 1016 |
| 06ч | -9 | Облачно | 9 СВ | 1011 |
| 12ч | -10 | Временами | 11 С | 1006 |
| 18ч | -10 | Долго | 9 СЗ | 1003 |
| 00ч 20 | -8 | Долго | 13 З | 1004 |
| 06ч | -8 | Кратко | 11 З | 1008 |
| 12ч | -7 | Кратко | 14 З | 1011 |
| 18ч | -7 | Кратко | 14 З | 1015 |
| 00ч 21 | -6 | Облачно | 13 З | 1018 |
| 06ч | -9 | Облачно | 11 З | 1022 |
| 12ч | -9 | Облачно | 9 ЮЗ | 1022 |
| 18ч | -7 | Облачно | 13 ЮЗ | 1023 |
| 00ч 22 | -2 | Облачно | 13 ЮЗ | 1022 |
| 06ч | -5 | Облачно | 13 Ю | 1019 |
| 12ч | -6 | Облачно | 13 Ю | 1015 |
| 18ч | -6 | Кратко | 14 Ю | 1012 |
| 00ч 23 | -4 | Кратко | 14 Ю | 1009 |
Данные для расчёта коэффициента недоступны, введите показания барометра.

| Днем 17 февраля (вторник) на отдельных участках дорог страны сохранится гололедица. |